产品货号: | E-AB-F0986UT3 |
---|---|
英文名称: | Elab Fluor®Violet 540 Anti-Mouse CD19 Antibody[1D3] |
产品分类: | 流式抗体 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/D0Zya9 |
Reactivity: | Mouse |
Isotype: | Rat IgG2a, κ |
Clonality: | Monoclonal |
Abbre: | CD19 |
Swissprot: | P25918 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/P25918 |
Cellular Localization: | Membrane |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | 1D3 |
Conjugation: | Elab Fluor®Violet 540 |
Background: | CD19 is a 95 kD glycoprotein also known as B4. It is a member of the Ig superfamily, expressed on all pro-B to mature B cells (during development) and follicular dendritic cells. Plasma cells do not express CD19. CD19, in association with CD21 and CD81, forms a molecular complex integral to B cell activation. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | Elab Fluor®Violet 540 is designed to be excited by the violet laser (405 nm) and detected using an optical filter centered near 548 nm (e.g., a 572/28 nm bandpass filter). |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Rat |
Isotype Control: | Elab Fluor®Violet 540 Rat IgG2a, κ Isotype Control[2A3] | Links: /p-elab_fluor_violet_540_rat_igg2a_isotype_control_2a3-e_ab_f09833t3 |
Gene ID: | 12478 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/12478 |
Alternate Names: | B-lymphocyte antigen CD19, CD19, Cd19, Differentiation antigen CD19 |

Elab Fluor®Violet 610 Anti-Mouse CD19 Antibody[1D3]
¥720.00 – ¥2,280.00

AF/LE Purified Anti-Mouse CD161/NK1.1 Antibody[PK136]
¥760.00 – ¥4,760.00
Elab Fluor®Violet 540 Anti-Mouse CD19 Antibody[1D3]
SKU:
N/A
品牌: Elabscience
¥720.00 – ¥2,280.00
13
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
其他信息
Size |
100μg, 25μg |
---|
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“Elab Fluor®Violet 540 Anti-Mouse CD19 Antibody[1D3]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价