产品货号: | E-AB-F1359J |
---|---|
英文名称: | PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD49d Antibody[HP1/2] |
产品分类: | 流式抗体 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/988W1C |
Reactivity: | Human |
Isotype: | Mouse IgG2a, κ |
Abbre: | CD49d |
Swissprot: | P13612 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/P13612 |
Cellular Localization: | Membrane |
Concentration: | 5 μL/Test |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | HP1/2 |
Conjugation: | PerCP/Cyanine 5.5 |
Background: | CD49d is a 150 kD α integrin chain known as α4 integrin or VLA-4 α chain. It forms a heterodimer with either integrin β1 (α4β1, VLA-4) or β7 (α4β7). CD49d is expressed broadly on T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, thymocytes, eosinophils, basophils, mast cells, NK cells, dendritic cells, and some non-hematopoietic cells, but not on normal red blood cells, platelets or neutrophils. VLA-4 binds to VCAM-1 (CD106) and fibronectin. α4β7 is the receptor for VCAM-1 and MAdCAM-1. CD49d participates in mononuclear cell trafficking to endothelial sites of inflammation and has roles in cell-cell interactions and cell adhesion to extracellular matrices. CD49d is involved in lymphocyte migration, T cell activation, and hematopoietic stem cell differentiation. CD49d is a marker to isolate pure populations of Treg cells due to its absence on Foxp3+ cells. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | PerCP/Cyanine5.5 is designed to be excited by the blue laser (488 nm) and detected using an optical filter centered near 675 nm (e.g., a 690/50 nm bandpass filter). |
Spectrum: | |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Mouse |
Isotype Control: | PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG2a, κ Isotype Control[C1.18.4] | Links: /p-percp_cyanine5_5_mouse_igg2a_isotype_control_c1_18_4-e_ab_f09802j |
Gene ID: | 3676 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3676 |
Alternate Names: | ITGA4Integrin α4 chainα4 integrin, VLA-4 α chain |

PE/Cyanine7 Anti-Human CD49d Antibody[HP1/2]
¥1,320.00 – ¥4,560.00

Purified Anti-Human CD274 Antibody[9F7]
¥500.00 – ¥1,230.00
PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD49d Antibody[HP1/2]
SKU:
N/A
品牌: Elabscience
¥1,320.00 – ¥5,472.00
10
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
其他信息
Size |
100Tests, 100Tests×2, 20Tests |
---|
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD49d Antibody[HP1/2]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价