产品货号: | E-AB-F1385J |
---|---|
英文名称: | PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD192/CCR2 Antibody[K036C2] |
产品分类: | 流式抗体 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/Wy14OG |
Reactivity: | Human |
Isotype: | Mouse IgG2a, κ |
Clonality: | Monoclonal |
Abbre: | CD192;CCR2 |
Swissprot: | P41597 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/P41597 |
Cellular Localization: | Membrane |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | K036C2 |
Conjugation: | PerCP/Cyanine 5.5 |
Background: | CCR2 is a chemokine receptor that binds monocyte chemoattractant proteins (MCP-1, 2, 3 and 4). Two spliced variants were initially described for CCR2 (CCR2A and CCR2B). These variants differ in their terminal carboxyl tails. Monocyte adhesion to the arterial endothelium and subsequent migration into the intima are central events in the pathogenesis of atherosclerosis. CCR2 and MCP-1 have been associated to atherosclerotic plaques. MCP-1 is induced by modified-LDL in endothelial cells and may trigger firm adhesion of monocytes to vascular endothelium under flow conditions. Local overexpression of MCP-1 at vessel walls induces infiltration of macrophages and formation of atherosclerotic lesions. Obesity induces an inflammatory state that is implicated in many clinically important complications, including insulin resistance, diabetes, atherosclerosis, and non-alcoholic fatty liver disease. CCR2 influences the development of obesity and associated adipose tissue inflammation. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | PerCP/Cyanine5.5 is designed to be excited by the blue laser (488 nm) and detected using an optical filter centered near 675 nm (e.g., a 690/50 nm bandpass filter). |
Spectrum: | |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Mouse |
Isotype Control: | PerCP/Cyanine5.5 Mouse IgG2a, κ Isotype Control[C1.18.4] | Links: /p-percp_cyanine5_5_mouse_igg2a_isotype_control_c1_18_4-e_ab_f09802j |
Gene ID: | 729230 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/729230 |
Alternate Names: | CC-CKR-2, CCR2A, CCR2B, CKR2, CKR2A, CKR2B, CMKBR2, MCP-1-R |

APC Anti-Human CD192/CCR2 Antibody[K036C2]
¥1,200.00 – ¥4,680.00

Elab Fluor® 488 Anti-Human CD192/CCR2 Antibody[K036C2]
¥1,200.00 – ¥4,680.00
PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD192/CCR2 Antibody[K036C2]
SKU:
N/A
品牌: Elabscience
¥1,560.00 – ¥6,000.00
15
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
其他信息
Size |
100Tests, 100Tests×2, 20Tests |
---|
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD192/CCR2 Antibody[K036C2]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价