产品货号: | E-AB-F1097F |
---|---|
英文名称: | PerCP Anti-Mouse CD4 Antibody[GK1.5] |
产品分类: | 流式抗体 |
文献(数量): | 1 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/LS4iP4 |
Reactivity: | Mouse |
Isotype: | Rat IgG2b, κ |
Clonality: | Monoclonal |
Abbre: | CD4 |
Swissprot: | P06332 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/P06332 |
Cellular Localization: | Membrane |
Concentration: | 5 μL/Test |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | GK1.5 |
Conjugation: | PerCP |
Background: | CD4 is a 55 kD protein also known as L3T4 or T4. It is a member of the Ig superfamily, primarily expressed on most thymocytes, a subset of T cells, and weakly on macrophages and dendritic cells. It acts as a coreceptor with the TCR during T cell activation and thymic differentiation by binding MHC class II and associating with the protein tyrosin kinase, lck. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | PerCP is designed to be excited by the blue laser (488 nm) and detected using an optical filter centered near 675 nm (e.g., a 690/50 nm bandpass filter). |
Spectrum: | |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Rat |
Isotype Control: | PerCP Rat IgG2b, κ Isotype Control[LTF-2] | Links: /p-percp_rat_igg2b_isotype_control_ltf_2-e_ab_f09842f |
Gene ID: | 12504 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/12504 |
Alternate Names: | L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4, T4 |

APC Anti-Mouse CD4 Antibody[GK1.5]
¥211.00 – ¥662.00

PE/Cyanine5 Anti-Mouse CD4 Antibody[GK1.5]
¥384.00 – ¥1,032.00
PerCP Anti-Mouse CD4 Antibody[GK1.5]
SKU:
N/A
品牌: Elabscience
¥384.00 – ¥1,032.00
16
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
其他信息
Size |
100Tests, 100Tests×2, 50Tests |
---|
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“PerCP Anti-Mouse CD4 Antibody[GK1.5]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价