产品货号: | E-AB-F1016UH |
---|---|
英文名称: | PE/Cyanine7 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410] |
产品分类: | 流式抗体 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/S8SCyP |
Reactivity: | Human;Mouse;Rat |
Isotype: | Mouse IgG1, κ |
Clonality: | Monoclonal |
Abbre: | CD47 |
Swissprot: | Q08722,Q61735,P97829 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/Q08722, https://www.uniprot.org/uniprot/Q61735, https://www.uniprot.org/uniprot/P97829 |
Cellular Localization: | Membrane |
Concentration: | 0.2 mg/mL |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | MIAP410 |
Conjugation: | PE/Cyanine 7 |
Background: | CD47, also known as Integrin-Associated Protein (IAP), is a membrane protein of about 50 kD with an IgV-like extracelluluar domain, a five membrane-spanning segment and a short terminal cytoplasmic region. It is widely expressed on many cell types and often associated with beta 3 integrins. It has been reported that CD47 functions as a self marker. Red cells lacking CD47 were rapidly cleared from the bloodstream by splenic macrophages. By binding to SIRPα, CD47 controls hemostatic innate immune functions, such as phagocytosis and cell trafficking. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | PE/Cyanine7 is designed to be excited by the Blue (488 nm), Green (532 nm) and yellow-green (561 nm) lasers and detected using an optical filter centered near 775 nm (e.g., a 780/60 nm bandpass filter). |
Spectrum: | |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Mouse |
Isotype Control: | PE/Cyanine7 Mouse IgG1, κ Isotype Control[MOPC-21] | Links: /p-pe_cyanine7_mouse_igg1_isotype_control_mopc_21-e_ab_f09793h |
Gene ID: | 961,16423,29364 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/961,16423,29364 |
Alternate Names: | Cd47, IAP, Integrin-associated protein, Leukocyte surface antigen CD47 |
![PE/Cyanine5 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]](https://img.tenuobio.cn/tenuobio/product/elabscience/flow_cytometry_antibodies.png)
PE/Cyanine5 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]
¥1,080.00 – ¥3,000.00
![PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]](https://img.tenuobio.cn/tenuobio/product/elabscience/flow_cytometry_antibodies.png)
PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]
¥1,728.00 – ¥3,600.00
PE/Cyanine7 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]
SKU:
E-AB-F1016UH
品牌: Elabscience
¥1,440.00 – ¥3,600.00
15
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Description
其他信息
Size |
100μg, 25μg |
---|
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“PE/Cyanine7 Anti-Human/Mouse/Rat CD47 Antibody[MIAP410]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价