![](https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-600x600.png 600w, https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-150x150.png 150w, https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-80x80.png 80w)
Elab Fluor® 647 Anti-Human CD49d Antibody[9F10]
¥1,260.00 – ¥5,184.00
![](https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-600x600.png 600w, https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-150x150.png 150w, https://tenuobio.cn/wp-content/uploads/2025/01/flow_cytometry_antibodies-80x80.png 80w)
AF/LE Purified Anti-Human TCRγ/δ Antibody[B1]
¥190.00 – ¥420.00
PE/Elab Fluor® 594 Anti-Human CD49d Antibody[9F10]
SKU:
E-AB-F1144P
¥1,440.00 – ¥5,100.00
应用性 |
FCM |
---|---|
宿主 |
Mouse |
亚型 |
Mouse IgG1, κ |
反应性 |
Human |
规格 |
100Tests ,100Tests×2 ,20Tests |
19
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
描述
产品货号: | E-AB-F1144P |
---|---|
英文名称: | PE/Elab Fluor® 594 Anti-Human CD49d Antibody[9F10] |
产品分类: | 流式抗体 |
说明书(链接): | https://789.bio/ea/njXnrL |
Reactivity: | Human |
Isotype: | Mouse IgG1, κ |
Clonality: | Monoclonal |
Abbre: | CD49d |
Swissprot: | P13612 | Links: https://www.uniprot.org/uniprot/P13612 |
Cellular Localization: | Membrane |
Concentration: | 5 μL/Test |
Storage: | This product can be stored at 2-8°C for 12 months. Please protected from prolonged exposure to light and do not freeze. |
CloneNo: | 9F10 |
Conjugation: | PE/Elab Fluor®594 |
Background: | CD49d is a 150 kD α integrin chain known as α4 integrin or VLA-4 α chain. It forms a heterodimer with either integrin β1 (α4β1, VLA-4) or β7 (α4β7). CD49d is expressed broadly on T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, thymocytes, eosinophils, basophils, mast cells, NK cells, dendritic cells, and some non-hematopoietic cells, but not on normal red blood cells, platelets or neutrophils. VLA-4 binds to VCAM-1 (CD106) and fibronectin. α4β7 is the receptor for VCAM-1 and MAdCAM-1. CD49d participates in mononuclear cell trafficking to endothelial sites of inflammation and has roles in cell-cell interactions and cell adhesion to extracellular matrices. CD49d is involved in lymphocyte migration, T cell activation, and hematopoietic stem cell differentiation. CD49d is a marker to isolate pure populations of Treg cells due to its absence on Foxp3+ cells. |
Leadtime: | 咨询 |
Applications: | FCM |
Form: | Liquid |
Conjugation Information: | PE/Elab Fluor®594 is designed to be excited by the blue (488 nm), Green (532 nm) and yellow-green (561 nm) lasers and detected using an optical filter centered near 620 nm (e.g., a 610/20 nm bandpass filter). |
Spectrum: | |
Storage Buffer: | Phosphate buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 1% BSA. |
Expiration Date: | 12个月 |
Shipping: | 冰袋 |
Host: | Mouse |
Isotype Control: | PE/Elab Fluor®594 Mouse IgG1, κ Isotype Control[MOPC-21] | Links: /p-pe_elab_fluor_594_mouse_igg1_isotype_control_mopc_21-e_ab_f09792p |
Gene ID: | 3676 | Links: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3676 |
Alternate Names: | CD49 antigen-like family member D, CD49d, ITGA4, Integrin alpha-4, Integrin alpha-IV, VLA-4 subunit alpha |
其他信息
蛋白靶标 |
CD49d |
---|---|
应用性 |
FCM |
品牌 |
Elabscience |
克隆性 |
Monoclonal |
克隆号 |
9F10 |
偶联物 |
PE/Elab Fluor®594 |
宿主 |
Mouse |
亚型 |
Mouse IgG1, κ |
反应性 |
Human |
规格 |
100Tests ,100Tests×2 ,20Tests |
用户评价 (0)
评分 0 / 5
0 查看数
评分 5 / 5
0
评分 4 / 5
0
评分 3 / 5
0
评分 2 / 5
0
评分 1 / 5
0
成为第一个“PE/Elab Fluor® 594 Anti-Human CD49d Antibody[9F10]” 的评价者 取消回复
评价
清除筛选目前还没有评价